フリード+ 給油しました。
TKが給油しました。前回報告から3回給油しています。
日付 | 積算距離計 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (Lリットル) |
燃費 (km/L) |
累積燃費 (km/L) |
2020/10/02 | 151 | 32.00 | |||
2020/10/13 | 892 | 741 | 31.39 | 23.61 | |
20/10/13~21/10/15 | 17,166 | 17,015 | 827.89 | 20.55 | |
2021/10/22 | 17,803 | 637 | 30.76 | 20.71 | 20.56 |
2021/10/28 | 18,564 | 761 | 35.70 | 21.32 | 20.59 |
2021/11/12 | 19,285 | 721 | 33.00 | 21.85 | 20.63 |
2021/12/1 | 19,884 | 599 | 33.12 | 18.09 | 20.55 |
2021/12/18 | 20,488 | 604 | 33.36 | 18.11 | 20.46 |
2021/12/30 | 21,103 | 615 | 32.85 | 18.72 | 20.41 |
2022/1/14 | 21,732 | 629 | 34.13 | 18.43 | 20.34 |
2022/1/23 | 22,322 | 590 | 34.49 | 17.11 | 20.24 |
2022/2/9 | 22,960 | 638 | 34.02 | 18.75 | 20.20 |
2022/2/25 | 23,518 | 558 | 33.00 | 16.91 | 20.10 |
2022/3/7 | 24,218 | 700 | 33.00 | 21.21 | 20.13 |
2022/3/15 | 24,851 | 633 | 28.50 | 22.21 | 20.18 |
2022/3/29 | 25,504 | 653 | 30.30 | 21.55 | 20.22 |
2022/4/11 | 26,174 | 670 | 34.80 | 19.25 | 20.19 |
2022/4/29 | 26,884 | 710 | 33.24 | 21.36 | 20.22 |
2022/5/18 | 27,564 | 680 | 34.00 | 20.00 | 20.21 |
2022/5/26 | 28,301 | 737 | 29.00 | 25.41 | 20.32 |
2022/6/8 | 29,071 | 770 | 36.14 | 21.31 | 20.35 |
2022/6/26 | 29,806 | 735 | 33.48 | 21.95 | 20.38 |
2022/7/20 | 30,507 | 701 | 33.94 | 20.65 | 20.39 |
31,247 | 740 | 34.05 | 21.73 | 20.42 | |
2022/8/29 | 31,963 | 716 | 35.42 | 20.21 | 20.42 |
2022/9/20 | 32,690 | 727 | 33.42 | 21.75 | 20.44 |
前回も書きましたが、2年を経過して平均20km/L強で安定していて継続して報告する意味もないと思います。
ここで集計を終わることにします。
空力が悪そうな車体なのに、想像以上に良い燃費を出すHONDAの「i-DCD」システムは結構良いハイブリットシステムだと思いますが、殆どの車種が新しい「e:HEV」システムに移行しています。
フリードも次のモデルチェンジでは変更になると思います。
導入当初トラブルが非常に多く、リコールも頻繁に行われた評判の悪いシステムでしたが、この実績を見るともう少し評価されてもよいのではないでしょうか。
■バレーボール女子日本代表「2022女子世界選手権」出場選手
「2022女子世界選手権(#世界バレー)」に出場する #火の鳥NIPPON の選手14人が決定しました。
— 公益財団法人日本バレーボール協会 (@JVA_Volleyball) September 23, 2022
火の鳥NIPPONの初戦は日本時間9月25日(日)21:15から行われるコロンビア戦です。#WWCH2022 #Electrifying2022 #バレーボール #Breakthroughhttps://t.co/o6myhQFTqf pic.twitter.com/5C2qtfSXbP
内瀬戸選手をリベロに入れたのはびっくり。宮部姉妹への期待もうかがえる選手選択ですね。
■9/20よりTKが入院したので、食事は別々にしました。
最近のコメント