積み立て投資が実施されていました。
為替レートが円高に振れていることもあり、あまり良い数字ではありません。たぶん数か月のうちに来るであろう景気後退で資産の目減りは避けられないと思いますが、本当に必要になるまでは少しづつでも積み立ては継続していくつもりです。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ||||
約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
2024/9/10 | 2024/9/13 | 50,000 | 21,582 | 23,168 |
2024/8/9 | 2024/8/15 | 50,000 | 21,466 | 23,293 |
2024/7/9 | 2024/7/12 | 50,000 | 23,145 | 21,603 |
2024/6/11 | 2024/6/14 | 50,000 | 22,514 | 22,209 |
2024/5/9 | 2024/5/14 | 50,000 | 22,144 | 22,580 |
2024/4/9 | 2024/4/12 | 50,000 | 21,758 | 22,980 |
2024/3/11 | 2024/3/14 | 50,000 | 20,576 | 24,300 |
2024/2/9 | 2024/2/15 | 50,000 | 20,186 | 24,770 |
2024/1/10 | 2024/1/15 | 50,000 | 19,314 | 25,888 |
2021/9~2023/12 | 2,000,000 | 16,079 | 1,243,822 | |
計 | 2,450,000 | 16,843 | 1,454,613 | |
時価 | 2024/9/14 | 3,107,635 | 21,364 | 1,454,613 |
損益 | 657,635 | 26.84% |
#81#977#▼654
最近のコメント