積立投資が実施されていました。
毎月の投資信託への積立が実施されていました。
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ||||
| 約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
| 2021/9~2023/12 | 2,000,000 | 16,079 | 1,243,822 | |
| 2024/5/9 | 2024/5/14 | 50,000 | 22,144 | 22,580 |
| 2024/4/9 | 2024/4/12 | 50,000 | 21,758 | 22,980 |
| 2024/3/11 | 2024/3/14 | 50,000 | 20,576 | 24,300 |
| 2024/2/9 | 2024/2/15 | 50,000 | 20,186 | 24,770 |
| 2024/1/10 | 2024/1/15 | 50,000 | 19,314 | 25,888 |
| 計 | 2,250,000 | 16,491 | 1,364,340 | |
| 時価 | 2024/5/11 | 3,044,661 | 22,316 | 1,364,340 |
| 損益 | 794,661 | 35.32% | ||
#85#578#840
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- バジルの間引きをしました。(2026.06.25)
- 3月決算会社の2025年度下期配当金のピークがやってきました。(2026.06.24)
- 配当金再投資(ソニーフィナンシャルグループ)(配当金再投資の4)(2026.06.22)
- NTT(9432)株式購入しました(配当金再投資の2)(2026.06.03)
- 4月の配当金分としてNTT株を購入しました(配当金再投資の1)(2026.05.01)


コメント