積立投資が実施されていました。
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ||||
| 約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
| 2021/9~2023/12 | 2,000,000 | 16,079 | 1,243,822 | |
| 2024/2/9 | 2024/2/15 | 50,000 | 20,186 | 24,770 |
| 2024/1/10 | 2024/1/15 | 50,000 | 19,314 | 25,888 |
| 計 | 2,100,000 | 16,223 | 1,294,480 | |
| 時価 | 2023/12/16 | 2,613,037 | 20,186 | 1,294,480 |
| 損益 | 513,037 | 24.43% | ||
#83#350#330
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 日経平均株価はこういう計算になっているんですね。(2025.11.22)
- 手許現金が不足するので一部資産を売却しました。(2025.10.02)
- イオンリート投資法人(3292)を売却しました。(2025.09.24)
- 日経平均2日連続で最高値更新(2025.08.13)
- 「#目指せ配当長者」案件の株式を購入しました。(2025.03.19)


コメント