積立投資が実施されていました。
楽天証券の積立投資が実施されていました。
| 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ||||
| 約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
| 2023/12/11 | 2023/12/14 | 50,000 | 18,526 | 26,989 |
| 2023/11/9 | 2023/11/14 | 50,000 | 18,337 | 27,268 |
| 2023/10/11 | 2023/10/16 | 50,000 | 18,131 | 27,577 |
| 2023/9/11 | 2023/9/14 | 50,000 | 18,491 | 27,040 |
| 2023/8/9 | 2023/8/15 | 50,000 | 18,385 | 27,196 |
| 2023/7/11 | 2023/7/14 | 50,000 | 17,575 | 28,450 |
| 2023/6/9 | 2023/6/14 | 50,000 | 17,121 | 29,204 |
| 2023/5/9 | 2023/5/12 | 50,000 | 16,509 | 30,287 |
| 2023/4/11 | 2023/4/14 | 50,000 | 16,557 | 30,199 |
| 2023/3/9 | 2023/3/14 | 50,000 | 16,922 | 29,548 |
| 2023/2/9 | 2023/2/14 | 50,000 | 16,778 | 29,801 |
| 2023/1/11 | 2023/1/16 | 50,000 | 16,933 | 29,528 |
| 2022/12/9 | 2022/12/14 | 50,000 | 17,396 | 28,742 |
| 2022/11/9 | 2022/11/14 | 50,000 | 18,121 | 27,593 |
| 2022/10/12 | 2022/10/17 | 50,000 | 16,221 | 30,824 |
| 2022/9/9 | 2022/9/14 | 50,000 | 17,311 | 28,884 |
| 2022/8/9 | 2022/8/15 | 50,000 | 16,328 | 30,622 |
| 2022/7/11 | 2022/7/14 | 50,000 | 16,012 | 31,227 |
| 2022/6/22 | 2022/6/27 | 300,000 | 15,742 | 190,573 |
| 2022/6/14 | 2022/6/17 | 300,000 | 15,680 | 191,327 |
| 2022/6/9 | 2022/6/14 | 50,000 | 16,907 | 29,574 |
| 2022/5/10 | 2022/5/13 | 50,000 | 15,869 | 31,508 |
| 2022/4/11 | 2022/4/14 | 50,000 | 16,086 | 31,083 |
| 2022/3/9 | 2022/3/14 | 50,000 | 14,155 | 35,323 |
| 2022/2/9 | 2022/2/15 | 50,000 | 14,804 | 33,775 |
| 2022/1/12 | 2022/1/17 | 50,000 | 15,043 | 33,238 |
| 2021/12/9 | 2021/12/14 | 50,000 | 14,035 | 35,625 |
| 2021/11/9 | 2021/11/12 | 50,000 | 14,081 | 35,509 |
| 2021/10/11 | 2021/10/14 | 50,000 | 13,404 | 37,302 |
| 2021/9/9 | 2021/9/14 | 50,000 | 13,156 | 38,006 |
| 計 | 2,000,000 | 16,079 | 1,243,822 | |
| 時価 | ||||
| 時価 | 2023/12/16 | 2,346,719 | 18,867 | 1,243,822 |
| 損益 | 346,719 | 17.34% | ||
#79#522#▼343
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 日経平均株価はこういう計算になっているんですね。(2025.11.22)
- 手許現金が不足するので一部資産を売却しました。(2025.10.02)
- イオンリート投資法人(3292)を売却しました。(2025.09.24)
- 日経平均2日連続で最高値更新(2025.08.13)
- 「#目指せ配当長者」案件の株式を購入しました。(2025.03.19)


コメント