積立投資を実施しました。
■積立投資を実施しました。
株式市場は絶好調ですね。積立投資が実施され、8.7%の評価益が出ています。ありがたい。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | ||||
約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
2023/6/9 | 2023/6/14 | 50,000 | 17,121.00 | 29,204.00 |
2023/5/9 | 2023/5/12 | 50,000 | 16,509.00 | 30,287.00 |
2023/4/11 | 2023/4/14 | 50,000 | 16,557.00 | 30,199.00 |
2023/3/9 | 2023/3/14 | 50,000 | 16,922.00 | 29,548.00 |
2023/2/9 | 2023/2/14 | 50,000 | 16,778.00 | 29,801.00 |
2023/1/11 | 2023/1/16 | 50,000 | 16,933.00 | 29,528.00 |
2022/12/9 | 2022/12/14 | 50,000 | 17,396.00 | 28,742.00 |
2022/11/9 | 2022/11/14 | 50,000 | 18,121.00 | 27,593.00 |
2022/10/12 | 2022/10/17 | 50,000 | 16,221.00 | 30,824.00 |
2022/9/9 | 2022/9/14 | 50,000 | 17,311.00 | 28,884.00 |
2022/8/9 | 2022/8/15 | 50,000 | 16,328.00 | 30,622.00 |
2022/7/11 | 2022/7/14 | 50,000 | 16,012.00 | 31,227.00 |
2022/6/22 | 2022/6/27 | 300,000 | 15,742.00 | 190,573.00 |
2022/6/14 | 2022/6/17 | 300,000 | 15,680.00 | 191,327.00 |
2022/6/9 | 2022/6/14 | 50,000 | 16,907.00 | 29,574.00 |
2022/5/10 | 2022/5/13 | 50,000 | 15,869.00 | 31,508.00 |
2022/4/11 | 2022/4/14 | 50,000 | 16,086.00 | 31,083.00 |
2022/3/9 | 2022/3/14 | 50,000 | 14,155.00 | 35,323.00 |
2022/2/9 | 2022/2/15 | 50,000 | 14,804.00 | 33,775.00 |
2022/1/12 | 2022/1/17 | 50,000 | 15,043.00 | 33,238.00 |
2021/12/9 | 2021/12/14 | 50,000 | 14,035.00 | 35,625.00 |
2021/11/9 | 2021/11/12 | 50,000 | 14,081.00 | 35,509.00 |
2021/10/11 | 2021/10/14 | 50,000 | 13,404.00 | 37,302.00 |
2021/9/9 | 2021/9/14 | 50,000 | 13,156.00 | 38,006.00 |
計 | 1,700,000 | 15,750.92 | 1,079,302.00 | |
時価 | ||||
時価 | 2023/6/10 | 1,847,873 | 17,121.00 | 1,079,302.00 |
損益 | 147,873 | 8.70% |
#75#911#1191
■新たなレジェンド誕生か?
【速報 JUST IN 】テニス 全仏オープン 車いすの部 小田凱人が17歳で最年少優勝 #nhk_news https://t.co/Oy1MNTL3wI
— NHKニュース (@nhk_news) June 10, 2023
■6/10の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 積み立て投資が実施されていました。(2024.09.14)
- キネマ探偵カレイドミステリー ◆斜線堂 有紀 (著)(2024.07.20)
- 積み立て投資が実施されました。(2024.08.10)
- 「#配当長者」グループの株式を追加購入しました。(2024.05.13)
- 投資信託の積立が実施されていました。(2024.06.15)
コメント