岸田総理の演説会場で爆発音
きょう午前11時半前、和歌山市の雑賀崎漁港で岸田総理大臣が視察を終えて演説を始める直前に、大きな爆発音がしました。岸田総理大臣は、現場から避難したということです。
— NHKニュース (@nhk_news) April 15, 2023
最新情報を速報しています👇https://t.co/EQMeVH4jjH#nhk_news pic.twitter.com/JGGGjc1n5H
■積立投資の状況
おかげさまで、5.69%のプラスです。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
|
||||
| 約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
| 2023/4/11 | 2023/4/14 | 50,000 | 16,557.00 | 30,199.00 |
| 2023/3/9 | 2023/3/14 | 50,000 | 16,922.00 | 29,548.00 |
| 2023/2/9 | 2023/2/14 | 50,000 | 16,778.00 | 29,801.00 |
| 2023/1/11 | 2023/1/16 | 50,000 | 16,933.00 | 29,528.00 |
| 2022/12/9 | 2022/12/14 | 50,000 | 17,396.00 | 28,742.00 |
| 2022/11/9 | 2022/11/14 | 50,000 | 18,121.00 | 27,593.00 |
| 2022/10/12 | 2022/10/17 | 50,000 | 16,221.00 | 30,824.00 |
| 2022/9/9 | 2022/9/14 | 50,000 | 17,311.00 | 28,884.00 |
| 2022/8/9 | 2022/8/15 | 50,000 | 16,328.00 | 30,622.00 |
| 2022/7/11 | 2022/7/14 | 50,000 | 16,012.00 | 31,227.00 |
| 2022/6/22 | 2022/6/27 | 300,000 | 15,742.00 | 190,573.00 |
| 2022/6/14 | 2022/6/17 | 300,000 | 15,680.00 | 191,327.00 |
| 2022/6/9 | 2022/6/14 | 50,000 | 16,907.00 | 29,574.00 |
| 2022/5/10 | 2022/5/13 | 50,000 | 15,869.00 | 31,508.00 |
| 2022/4/11 | 2022/4/14 | 50,000 | 16,086.00 | 31,083.00 |
| 2022/3/9 | 2022/3/14 | 50,000 | 14,155.00 | 35,323.00 |
| 2022/2/9 | 2022/2/15 | 50,000 | 14,804.00 | 33,775.00 |
| 2022/1/12 | 2022/1/17 | 50,000 | 15,043.00 | 33,238.00 |
| 2021/12/9 | 2021/12/14 | 50,000 | 14,035.00 | 35,625.00 |
| 2021/11/9 | 2021/11/12 | 50,000 | 14,081.00 | 35,509.00 |
| 2021/10/11 | 2021/10/14 | 50,000 | 13,404.00 | 37,302.00 |
| 2021/9/9 | 2021/9/14 | 50,000 | 13,156.00 | 38,006.00 |
| 計 | 1,600,000 | 15,689.18 | 1,019,811.00 | |
| 時価 | ||||
| 時価 | 2023/4/15 | 1,691,051 | 16,582.00 | 1,019,811.00 |
| 損益 | 91,051 | 5.69% | ||
#71#364#1097
■4/15の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 日経平均株価はこういう計算になっているんですね。(2025.11.22)
- 手許現金が不足するので一部資産を売却しました。(2025.10.02)
- イオンリート投資法人(3292)を売却しました。(2025.09.24)
- 日経平均2日連続で最高値更新(2025.08.13)
- 「#目指せ配当長者」案件の株式を購入しました。(2025.03.19)


コメント