3月分 積立投資
3月分の積立投資が実施されていました。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
|
||||
約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
2023/3/9 | 2023/3/14 | 50,000 | 16,922.00 | 29,548.00 |
2023/2/9 | 2023/2/14 | 50,000 | 16,778.00 | 29,801.00 |
2023/1/11 | 2023/1/16 | 50,000 | 16,933.00 | 29,528.00 |
2022/12/9 | 2022/12/14 | 50,000 | 17,396.00 | 28,742.00 |
2022/11/9 | 2022/11/14 | 50,000 | 18,121.00 | 27,593.00 |
2022/10/12 | 2022/10/17 | 50,000 | 16,221.00 | 30,824.00 |
2022/9/9 | 2022/9/14 | 50,000 | 17,311.00 | 28,884.00 |
2022/8/9 | 2022/8/15 | 50,000 | 16,328.00 | 30,622.00 |
2022/7/11 | 2022/7/14 | 50,000 | 16,012.00 | 31,227.00 |
2022/6/22 | 2022/6/27 | 300,000 | 15,742.00 | 190,573.00 |
2022/6/14 | 2022/6/17 | 300,000 | 15,680.00 | 191,327.00 |
2022/6/9 | 2022/6/14 | 50,000 | 16,907.00 | 29,574.00 |
2022/5/10 | 2022/5/13 | 50,000 | 15,869.00 | 31,508.00 |
2022/4/11 | 2022/4/14 | 50,000 | 16,086.00 | 31,083.00 |
2022/3/9 | 2022/3/14 | 50,000 | 14,155.00 | 35,323.00 |
2022/2/9 | 2022/2/15 | 50,000 | 14,804.00 | 33,775.00 |
2022/1/12 | 2022/1/17 | 50,000 | 15,043.00 | 33,238.00 |
2021/12/9 | 2021/12/14 | 50,000 | 14,035.00 | 35,625.00 |
2021/11/9 | 2021/11/12 | 50,000 | 14,081.00 | 35,509.00 |
2021/10/11 | 2021/10/14 | 50,000 | 13,404.00 | 37,302.00 |
2021/9/9 | 2021/9/14 | 50,000 | 13,156.00 | 38,006.00 |
計 | 1,550,000 | 15,662.70 | 989,612.00 | |
時価 | ||||
時価 | 2023/3/11 | 1,629,198 | 16,463.00 | 989,612.00 |
損益 | 79,198 | 5.11% |
2023年に入って、下げ基調ですがまだ5%の含み益が出ています。
#72#13#11
■3/11の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 株式をナンピン買いしました。(2023.05.17)
- 山本周五郎賞は『木挽町のあだ討ち』(2023.05.16)
- 積立投資を実施しました(12日)(2023.05.13)
- 投資信託を解約しました。(2023.05.01)
- BLACK -THE STORY OF MONSTER SYNDROME-(2023.04.16)
コメント