« 2/10の夕ごはんは…… | トップページ | とんでもスキルで異世界放浪メシ1 豚の生姜焼き×伝説の魔獣 ◆江口 連 (著), 雅 (イラスト) »

2023.02.11

積立投資を実施しました。

 2月分からNISA口座になりますが、同じ基準で積立投資しています。


楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
約定日 受渡日 受渡金額
[円]
単価[円] 数量
2023/2/9 2023/2/14 50,000 16,778.00 29,801.00
2023/1/11 2023/1/16 50,000 16,933.00 29,528.00
2022/12/9 2022/12/14 50,000 17,396.00 28,742.00
2022/11/9 2022/11/14 50,000 18,121.00 27,593.00
2022/10/12 2022/10/17 50,000 16,221.00 30,824.00
2022/9/9 2022/9/14 50,000 17,311.00 28,884.00
2022/8/9 2022/8/15 50,000 16,328.00 30,622.00
2022/7/11 2022/7/14 50,000 16,012.00 31,227.00
2022/6/22 2022/6/27 300,000 15,742.00 190,573.00
2022/6/14 2022/6/17 300,000 15,680.00 191,327.00
2022/6/9 2022/6/14 50,000 16,907.00 29,574.00
2022/5/10 2022/5/13 50,000 15,869.00 31,508.00
2022/4/11 2022/4/14 50,000 16,086.00 31,083.00
2022/3/9 2022/3/14 50,000 14,155.00 35,323.00
2022/2/9 2022/2/15 50,000 14,804.00 33,775.00
2022/1/12 2022/1/17 50,000 15,043.00 33,238.00
2021/12/9 2021/12/14 50,000 14,035.00 35,625.00
2021/11/9 2021/11/12 50,000 14,081.00 35,509.00
2021/10/11 2021/10/14 50,000 13,404.00 37,302.00
2021/9/9 2021/9/14 50,000 13,156.00 38,006.00
         
  1,500,000 15,623.96 960,064.00
    時価    
時価 2023/2/11 1,596,874 16,633.00 960,064.00
  損益 96,874 6.46%  

 こうやって見ると、5%ルールにしたがって購入した(ほんとは1年分購入するところでしたが、チキンなので半年分しか購入しませんでしたが)6/22分と6/14分が含み損益の36%程度を占めています。
 「投資塾のゆう」さん、本当にありがとうございます(youtubeチャンネル

#70#386#509

■2/11の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。

|

« 2/10の夕ごはんは…… | トップページ | とんでもスキルで異世界放浪メシ1 豚の生姜焼き×伝説の魔獣 ◆江口 連 (著), 雅 (イラスト) »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 2/10の夕ごはんは…… | トップページ | とんでもスキルで異世界放浪メシ1 豚の生姜焼き×伝説の魔獣 ◆江口 連 (著), 雅 (イラスト) »