年末ギリギリでビックカップルが!
西田選手、古賀選手 ご結婚おめでとうございます。
びっくりしました。男女のバレーボール日本代表のエース同士のご結婚。とてもおめでたい。
応援しています。お幸せに。
ご報告
— 西田 有志 (@volleyball1301) December 31, 2022
皆さんいつも応援ありがとうございます。
まだまだ未熟者の僕ですが、成長できるよう精進して参りますので、応援の程よろしくお願いします。 pic.twitter.com/6BA6gxFzBW
■投資テストの状況(12/31)
# | 取得日 | 銘柄 | 取得単価 | 時価 | 増減 | % | 前週比 |
1 | 2021/10/04 | eMAXIS Slim日経平均 | 12,976.0 | 12,164.0 | -812.0 | -6.26% | -0.35 |
2 | 2021/10/04 | SMTゴールドインデックスHあり | 12,216.0 | 12,002.0 | -214.0 | -1.75% | 1.15 |
3 | 2021/10/14 | ETF NASDAQ100H無し | 2,901.3 | 2,496.5 | -404.8 | -13.95% | -0.41 |
4 | 2021/10/18 | iシェアーズ・コア日経平均 ETF | 30,179.3 | 27,175.0 | -3,004.3 | -9.95% | -0.25 |
5 | 2021/10/18 | iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,083.3 | 1,950.0 | -133.3 | -6.40% | -0.19 |
6 | 2022/02/01 | 上場米国株式(S&P500) | 5,613.3 | 5,585.0 | -28.3 | -0.50% | 0.21 |
7 | 2022/02/01 | (NF)NASDAQ-100 | 17,372.0 | 14,700.0 | -2,672.0 | -15.38% | -0.40 |
8 | 2022/06/01 | IFレバレッジNASDAQ100 | 23,893.8 | 16,081.0 | -7,812.8 | -32.70% | -0.43 |
#1~#8の評価損は▲545,912、#4+#5の評価損は▲156,780でした。
#69#489#▼199
この資料、#1,#3,#4,#5,#7は90%ルール(自己ルール)で売却済みで、実際の損益は▲524,838です。
今後継続していくのも意味がなくなっていますので、ここで終了します。
いや〜。損した〜。ほんと投資向いてない。
■12/31の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
最近のコメント