積立投資の状況(8/11)
うっかりしていましたが、8/9約定で8月分の積立投資が実施されていました。
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
|
||||
約定日 | 受渡日 | 受渡金額 [円] |
単価[円] | 数量 |
2022/8/9 | 2022/8/15 | 50,000 | 16,328.00 | 30,622.00 |
2022/7/11 | 2022/7/14 | 50,000 | 16,012.00 | 31,227.00 |
2022/6/22 | 2022/6/27 | 300,000 | 15,742.00 | 190,573.00 |
2022/6/14 | 2022/6/17 | 300,000 | 15,680.00 | 191,327.00 |
2022/6/9 | 2022/6/14 | 50,000 | 16,907.00 | 29,574.00 |
2022/5/10 | 2022/5/13 | 50,000 | 15,869.00 | 31,508.00 |
2022/4/11 | 2022/4/14 | 50,000 | 16,086.00 | 31,083.00 |
2022/3/9 | 2022/3/14 | 50,000 | 14,155.00 | 35,323.00 |
2022/2/9 | 2022/2/15 | 50,000 | 14,804.00 | 33,775.00 |
2022/1/12 | 2022/1/17 | 50,000 | 15,043.00 | 33,238.00 |
2021/12/9 | 2021/12/14 | 50,000 | 14,035.00 | 35,625.00 |
2021/11/9 | 2021/11/12 | 50,000 | 14,081.00 | 35,509.00 |
2021/10/11 | 2021/10/14 | 50,000 | 13,404.00 | 37,302.00 |
2021/9/9 | 2021/9/14 | 50,000 | 13,156.00 | 38,006.00 |
計 | 1,200,000 | 15,292.62 | 784,692.00 | |
時価 | ||||
時価 | 2022/8/11 | 1,286,659.47 | 16,397.00 | 784,692.00 |
損益 | 86,659.47 | 7.22% |
1年経過しました。7%以上の利益が出ています。
この1年では、NYダウもNasdaqも下がっていますので、優秀な結果でよろこんでいます。
楽天ポイントの付与もありますので、もう1年続けてみようかと思っています。
■8/11の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 積み立て投資が実施されていました。(2024.09.14)
- キネマ探偵カレイドミステリー ◆斜線堂 有紀 (著)(2024.07.20)
- 積み立て投資が実施されました。(2024.08.10)
- 「#配当長者」グループの株式を追加購入しました。(2024.05.13)
- 投資信託の積立が実施されていました。(2024.06.15)
コメント