投資テストの状況(7/30)
# | 取得日 | 銘柄 | 取得単価 | 時価 | 増減 | % | 前週比 |
1 | 2021/10/04 | eMAXIS Slim日経平均 | 12,976.0 | 12,832.0 | -144.0 | -1.11% | -0.40 |
2 | 2021/10/04 | SMTゴールドインデックスHあり | 12,216.0 | 11,940.0 | -276.0 | -2.26% | 1.94 |
3 | 2021/10/14 | ETF NASDAQ100H無し | 2,901.3 | 2,951.5 | 50.2 | 1.73% | -0.55 |
4 | 2021/10/18 | iシェアーズ・コア日経平均 ETF | 30,179.3 | 28,930.0 | -1,249.3 | -4.14% | -0.32 |
5 | 2021/10/18 | iシェアーズ・コアTOPIX ETF | 2,083.3 | 2,003.0 | -80.3 | -3.85% | -0.67 |
6 | 2022/02/01 | 上場米国株式(S&P500) | 5,613.3 | 5,947.0 | 333.7 | 5.94% | -0.63 |
7 | 2022/02/01 | (NF)NASDAQ-100 | 17,372.0 | 17,405.0 | 33.0 | 0.19% | -0.49 |
8 | 2022/06/01 | IFレバレッジNASDAQ100 | 23,893.8 | 23,634.0 | -259.8 | -1.09% | 1.21 |
今週は前週比で金とレバナスがプラスでした。依然として評価益が出ているのは米国株だけです。
#1〜#8の合計評価損は▲51,730、#4+#5の評価損は▲77,630でした。
#70#860
■7/30の夕ごはんはAKが作ってくれました。ごちそうさまでした。
| 固定リンク
「投資」カテゴリの記事
- 積み立て投資が実施されていました。(2024.09.14)
- キネマ探偵カレイドミステリー ◆斜線堂 有紀 (著)(2024.07.20)
- 積み立て投資が実施されました。(2024.08.10)
- 「#配当長者」グループの株式を追加購入しました。(2024.05.13)
- 投資信託の積立が実施されていました。(2024.06.15)
コメント