« 「目指せ配当長者」に1銘柄追加しました。 | トップページ | バレー男子日本代表 オランダ戦 »

2022.06.08

フリード+ 給油しました。

 TKがフリード+に給油しました。

日付 積算距離計
(km)
走行距離
(km)
給油量
(Lリットル)
燃費
(km/L)
累積燃費
(km/L)
2020/10/02 151   32.00    
2020/10/13 892 741 31.39 23.61  
20/10/13~  21/10/15 17,166 17,015 827.89 20.55  
2021/10/22 17,803 637 30.76 20.71 20.56
2021/10/28 18,564 761 35.70 21.32 20.59
2021/11/12 19,285 721 33.00 21.85 20.63
2021/12/1 19,884 599 33.12 18.09 20.55
2021/12/18 20,488 604 33.36 18.11 20.46
2021/12/30 21,103 615 32.85 18.72 20.41
2022/1/14 21,732 629 34.13 18.43 20.34
2022/1/23 22,322 590 34.49 17.11 20.24
2022/2/9 22,960 638 34.02 18.75 20.20
2022/2/25 23,518 558 33.00 16.91 20.10
2022/3/7 24,218 700 33.00 21.21 20.13
2022/3/15 24,851 633 28.50 22.21 20.18
2022/3/29 25,504 653 30.30 21.55 20.22
2022/4/11 26,174 670 34.80 19.25 20.19
2022/4/29 26,884 710 33.24 21.36 20.22
2022/5/18 27,564 680 34.00 20.00 20.21
2022/5/26 28,301 737 29.00 25.41 20.32
2022/6/8 29,071 770 36.14 21.31 20.35

 やっぱり陽気が良くなってきて、燃費には良い影響が出ているようです。

■6/8の夕ごはんは「とんぼマグロのやまかけ、鶏もも肉のねぎ味噌焼き、きゅうりのナムル、なすのチーズ焼き」でした。
 鶏もも肉のねぎ味噌焼きなすのチーズ焼き はコウケンテツさんのレシピです(リンクはyoutube動画)

 この2つもリピート確実の美味しさでした。ありがとうございました。

Img_20220608_195125

Img_20220608_201136

|

« 「目指せ配当長者」に1銘柄追加しました。 | トップページ | バレー男子日本代表 オランダ戦 »

グルメ・クッキング」カテゴリの記事

フリード+」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« 「目指せ配当長者」に1銘柄追加しました。 | トップページ | バレー男子日本代表 オランダ戦 »