(仮称)めざせ配当長者作戦について(銘柄の入れ替え検討)
退職して、今後の生活を考えたときに年金だけでは生活が維持できないことがわかりました(AKの年金は考慮していません。自分の年金だけでは今の生活を維持できないということです)
そのため、退職金などを投資に回して配当金で不足分を補うことにしました。
投資方法としては「トウシル」の「窪田 真之」さんが紹介してくれた「ダウの犬」戦略を基礎に、「(仮称)めざせ配当長者」作戦と銘打ち、下表の通り日本市場のバリュー高配当株に薄く投資してきました。
「ダウの犬」戦略同様、年度末を前にして配当率が低い銘柄を入れ替えるつもりです。
購入日 | # | 銘柄 | 購入@ | 時価@ | 損益% | 配当予想 | 配当率 |
2020/05/18 | 6178 | 日本郵政(株) | 760.99 | 931.8 | 22.45% | 50.00円 | 5.37% |
2020/05/15 | 8304 | (株)あおぞら銀行 | 1,782.93 | 2,539.0 | 42.41% | 145.00円 | 5.71% |
2020/06/23 | 8316 | (株)三井住友FG | 3,104.40 | 4,031.0 | 29.85% | 210.00円 | 5.21% |
2020/06/24 | 8058 | 三菱商事(株) | 2,302.25 | 4,038.0 | 75.39% | 142.00円 | 3.52% |
2020/07/01 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 3,754.40 | 3,460.0 | -7.84% | 180.00円 | 5.20% |
2020/07/02 | 8031 | 三井物産(株) | 1,551.20 | 2,989.0 | 92.69% | 105.00円 | 3.51% |
2020/07/14 | 8411 | (株)みずほFG | 1,301.38 | 1,503.0 | 15.49% | 80.00円 | 5.32% |
2020/07/27 | 2914 | JT | 1,901.98 | 2,114.0 | 11.15% | 150.00円 | 7.10% |
2020/07/30 | 8591 | オリックス(株) | 1,201.38 | 2,231.5 | 85.75% | 78.00円 | 3.50% |
2020/07/30 | 8316 | (株)三井住友FG | 2,902.75 | 4,031.0 | 38.87% | 210.00円 | 5.21% |
2020/07/30 | 2914 | JT | 1,862.98 | 2,114.0 | 13.47% | 150.00円 | 7.10% |
2020/07/31 | 8766 | 東京海上HD | 4,504.40 | 6,364.0 | 41.28% | 245.00円 | 3.85% |
2020/07/31 | 8725 | MS&AD | 2,677.75 | 3,806.0 | 42.13% | 165.00円 | 4.34% |
2020/07/31 | 8593 | 三菱UFJリース(株) | 445.44 | 573.0 | 28.64% | 26.00円 | 4.54% |
2020/07/30 | 2914 | JT | 1,801.98 | 2,114.0 | 17.32% | 150.00円 | 7.10% |
2020/08/17 | 1852 | (株)淺沼組 | 4,004.40 | 5,440.0 | 35.85% | 363.00円 | 6.67% |
2020/09/01 | 9432 | NTT | 2,402.75 | 3,426.0 | 42.59% | 115.00円 | 3.36% |
2020/09/01 | 9433 | KDDI(株) | 3,002.75 | 3,820.0 | 27.22% | 125.00円 | 3.27% |
2020/09/30 | 9432 | NTT | 2,162.75 | 3,426.0 | 58.41% | 115.00円 | 3.36% |
2020/10/16 | 5019 | 出光興産(株) | 2,202.75 | 3,435.0 | 55.94% | 120.00円 | 3.49% |
2020/10/16 | 1861 | (株)熊谷組 | 2,502.75 | 2,883.0 | 15.19% | 120.00円 | 4.16% |
2020/10/22 | 1812 | 鹿島 | 1,144.38 | 1,561.0 | 36.41% | 54.00円 | 3.46% |
2020/10/28 | 8053 | 住友商事(株) | 1,201.38 | 1,950.0 | 62.31% | 110.00円 | 5.64% |
2020/10/29 | 8306 | (株)三菱UFJFG | 405.44 | 695.7 | 71.59% | 28.00円 | 4.02% |
2020/10/30 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 3,354.40 | 3,460.0 | 3.15% | 180.00円 | 5.20% |
2020/10/30 | 5020 | ENEOS | 350.44 | 468.9 | 33.80% | 22.00円 | 4.69% |
2021/03/19 | 9434 | ソフトバンク | 1,485.97 | 1,486.0 | 0.00% | 86.00円 | 5.79% |
2021/04/30 | 8411 | みずほ | 1,570.98 | 1,503.0 | -4.33% | 80.00円 | 5.32% |
2021/05/20 | 8766 | 東京海上HD | 5,311.80 | 6,364.0 | 19.81% | 245.00円 | 3.85% |
2021/06/22 | 8053 | 住友商事(株) | 1,487.47 | 1,950.0 | 31.10% | 110.00円 | 5.64% |
2021/06/23 | 8766 | 東京海上 | 4,940.40 | 6,364.0 | 28.82% | 245.00円 | 3.85% |
2021/06/23 | 9434 | ソフトバンク | 1,406.47 | 1,486.0 | 5.65% | 86.00円 | 5.79% |
2021/10/23 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 3,211.40 | 3,460.0 | 7.74% | 180.00円 | 5.20% |
2021/11/16 | 8309 | 三井トラスト | 3,714.40 | 4,001.0 | 7.72% | 170.00円 | 4.25% |
2021/11/16 | 5020 | ENEOS | 453.85 | 468.9 | 3.32% | 22.00円 | 4.69% |
2021/11/16 | 7181 | かんぽ生命 | 1,817.93 | 1,992.0 | 9.57% | 90.00円 | 4.52% |
2021/11/16 | 6178 | 日本郵政(株) | 872.30 | 931.8 | 6.82% | 50.00円 | 5.37% |
2021/11/17 | 4544 | HUグループHD | 2,715.75 | 2,949.0 | 8.59% | 125.00円 | 4.24% |
2021/11/18 | 5021 | コスモエネルギー | 2,182.75 | 2,869.0 | 31.44% | 100.00円 | 3.49% |
2021/11/18 | 5019 | 出光興産(株) | 2,952.75 | 3,435.0 | 16.33% | 120.00円 | 3.49% |
2021/11/18 | 8411 | みずほ銀行 | 1,491.38 | 1,503.0 | 0.78% | 80.00円 | 5.32% |
2021/11/19 | 1861 | (株)熊谷組 | 2,722.75 | 2,883.0 | 5.89% | 120.00円 | 4.16% |
2021/11/26 | 8630 | SOMPO HD | 4,792.40 | 4,852.0 | 1.24% | 210.00円 | 4.33% |
2021/05/11 | 4410 | ハリマ化成G | 925.92 | 810.0 | -12.52% | 38.00円 | 4.69% |
2021/07/08 | 4410 | ハリマ化成G | 880.92 | 810.0 | -8.05% | 38.00円 | 4.69% |
2021/5/7 | 8410 | セブン銀行 | 240.28 | 241.0 | 0.30% | 11.00円 | 4.56% |
平均 | 2,168.87 | 2,690.51 | 24.05% | 4.72% |
#追記 配当利回りは利回りの単純平均で、加重平均ではありません。実際の配当利回りはもっと低い。
「NTT」と「KDDI」は入れ替えるつもりです。「鹿島」「コスモ」「出光」は状況を見て考えます。
購入の対象としては、「松井証券」「長谷工」「AGC」「飯田HD 」「横浜ゴム」などを検討しています。
売買の状況はまた記事にするつもりです。
■3/4の夕ごはんは「きゅうりの醤油漬け、麻婆豆腐、肉詰めピーマン」でした。
| 固定リンク
「グルメ・クッキング」カテゴリの記事
- 小説家になろうで『戦国小町苦労譚』の最新話までを読みました。(2022.07.01)
- 女子バレーボール日本代表 オランダ戦(2022.06.30)
- 長期投資で1銘柄追加しました。(2022.06.29)
- 自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?(2022.06.28)
- 女子バレーボール日本代表 カナダ大会出場選手(2022.06.27)
「投資」カテゴリの記事
- 女子バレーボール日本代表 オランダ戦(2022.06.30)
- 長期投資で1銘柄追加しました。(2022.06.29)
- 自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?(2022.06.28)
- 女子バレーボール日本代表 カナダ大会出場選手(2022.06.27)
- 男子バレーボール日本代表 フランスに敗れ5勝2敗(2022.06.25)
コメント