フリード+給油しました。
7/26 TKがフリード+に給油しました。今回は少し燃費が良かったですね。
日付 | 積算距離計 (km) |
走行距離 (km) |
給油量 (Lリットル) |
燃費 (km/L) |
累積燃費 (km/L) |
2020/10/02 | 151 | 32.00 | |||
2020/10/13 | 892 | 741 | 31.39 | 23.61 | |
2020/10/16 | チェック忘れ | 20.60 | |||
2020/10/28 | 2,035 | 1,143 | 32.57 | 21.50 | 22.28 |
2020/11/07 | 2,685 | 650 | 32.14 | 20.22 | 21.71 |
2020/11/14 | 3,357 | 672 | 33.6 | 20.00 | 21.33 |
2020/11/26 | 4,078 | 721 | 31.83 | 22.65 | 21.56 |
2020/12/13 | 4,670 | 592 | 34.21 | 17.30 | 20.89 |
2020/12/30 | 5,260 | 590 | 34.27 | 17.22 | 20.39 |
2021/1/15 | 5,873 | 613 | 35.66 | 17.19 | 19.99 |
2021/1/30 | 6,522 | 649 | 33.01 | 19.66 | 19.95 |
2021/2/15 | 7,105 | 583 | 31.95 | 18.25 | 19.80 |
不明 | 7,712 | 607 | 34.09 | 17.81 | 19.62 |
2021/3/19 | 8,332 | 620 | 31.24 | 19.85 | 19.64 |
2021/3/22 | 9,019 | 687 | 33.52 | 20.50 | 19.70 |
2021/3/23 | 9,696 | 677 | 29.07 | 23.29 | 19.92 |
不明 | 10,374 | 678 | 35.00 | 19.37 | 19.88 |
2021/5/4 | 不明 | 19.66 | |||
不明 | 11,730 | 1,356 | 33.38 | 25.57 | 20.41 |
2021/5/29 | 12,399 | 669 | 32.91 | 20.33 | 20.41 |
2021/6/19 | 13,055 | 656 | 33.43 | 19.62 | 20.37 |
2021/7/9 | 13,742 | 687 | 34.3 | 20.03 | 20.35 |
2021/7/26 | 14,467 | 725 | 32.98 | 21.98 | 20.43 |
■7/26 新型コロナワクチンの2度めの接種をしてきました。
注射は本当に全然痛くないのですが、副反応は2度めのほうが強く出るようですから要注意です。
■7/26のTVオリンピック観戦で気になったものは以下の通りです。
オリンピック卓球 混合W決勝 水谷・伊藤 金メダル獲得【詳細】 (NHK)
オリンピックの卓球競技で中国勢以外が金メダルを獲得したのは、2004年アテネ大会の柳承敏さん以来です。勿論、日本の金メダルは初めてです。地元静岡県のコンビが金メダルを取ってくれたのは本当に素晴らしいことです。よく頑張ってくれました。ありがとうございます。
■7/26の夕ごはんは副反応が心配だったため、サボテンのトンカツを買ってきました。
| 固定リンク
「フリード+」カテゴリの記事
- フリード+ 給油しました。(2022.09.20)
- フリード+給油しました(2回)(2022.07.22)
- フリード+ 給油しました。(2022.06.08)
- 白馬ドライブ(1日目)(2022.05.26)
- フリード+に給油しました。(2022.05.18)
コメント