« フリード+ 11/14に給油しました。 | トップページ | 山形に行きました(10/23)・・・2020年の旅行(3) »

2020.11.17

『(仮称)めざせ配当長者作戦』の総括(うまくいったので、ほぼ自慢話です)

 本日の日経平均は、26,014.62と2万6千円を超え、コロナ禍の影響を解消したのみならず 29年ぶりの水準に達したそうです。
 株式投資家にとっては本当におめでたいことだと思います。自分のように退職後の生活維持のために少しだけ株を買った者にとってもありがたいことです。
 この水準になってくると、お値打ち感のある株も少なくなってきます。6月から実施していた『(仮称)めざせ配当長者作戦』もここで一段落おいて、今年は静観に入りたいと思います。
 来年になると退職後1年が過ぎ、持株会で買っていた自社株をインサイダーの心配なく売買が可能になります。そうしたら、ポートフォリオの改善のために自社株の整理が必要です。その時期にまた次の作戦を練って記事にしたいと思います。

 『(仮称)めざせ配当長者作戦』の総括をすると、以下のとおりです。

日付 銘柄 購入額 数量 時価単価 時価 評価損益 配当予想 配当額
(税引後)
配当率
(税引後)
2020/05/18 日本郵政(株) 152,198 200 837.8 167,560 15,362 50.00円 7,969 4.76%
2020/05/15 (株)あおぞら銀行 534,880 300 1,876.0 562,800 27,920 122.00円 11,953 2.12%
2020/06/23 (株)三井住友FG 310,440 100 3,226.0 322,600 12,160 190.00円 15,140 4.69%
2020/06/24 三菱商事(株) 230,225 100 2,520.5 252,050 21,825 134.00円 10,678 4.24%
2020/06/29 (株)NTTドコモ 287,275 100 3,907.0 390,700 103,425 62.50円 4,980 1.27%
2020/07/01 武田薬品工業(株) 375,440 100 3,605.0 360,500 -14,940 180.00円 14,343 3.98%
2020/07/02 三井物産(株) 310,240 200 1,864.5 372,900 62,660 80.00円 12,750 3.42%
2020/07/02 オリックス(株) 131,650 100 1,574.0 157,400 25,750 76.00円 6,056 3.85%
2020/07/14 (株)みずほFG 260,275 200 1,413.5 282,700 22,425 75.00円 11,953 4.23%
2020/07/27 JT 190,198 100 2,164.0 216,400 26,202 154.00円 12,271 5.67%
2020/07/30 オリックス(株) 240,275 200 1,574.0 314,800 74,525 76.00円 12,112 3.85%
2020/07/30 (株)三井住友FG 290,275 100 3,226.0 322,600 32,325 190.00円 15,140 4.69%
2020/07/30 JT 186,298 100 2,164.0 216,400 30,102 154.00円 12,271 5.67%
2020/07/30 日本航空(株) 350,440 200 2,010.0 402,000 51,560 ---円 0 0.00%
2020/07/31 東京海上HD 450,440 100 5,511.0 551,100 100,660 200.00円 15,937 2.89%
2020/07/31 MS&AD 267,775 100 3,214.0 321,400 53,625 150.00円 11,953 3.72%
2020/07/31 三菱UFJリース 445,440 1,000 485.0 485,000 39,560 25.50円 20,320 4.19%
2020/07/30 JT 180,198 100 2,164.0 216,400 36,202 154.00円 12,271 5.67%
2020/08/17 (株)淺沼組 400,440 100 4,055.0 405,500 5,060 250.00円 19,921 4.91%
2020/08/19 キヤノン(株) 360,440 200 1,918.0 383,600 23,160 80.00円 12,750 3.32%
2020/09/01 日本電信電話(株) 240,275 100 2,468.0 246,800 6,525 100.00円 7,969 3.23%
2020/09/01 KDDI(株) 300,275 100 3,137.0 313,700 13,425 120.00円 9,562 3.05%
2020/09/03 コスモエネルギー 320,440 200 1,783.0 356,600 36,160 80.00円 12,750 3.58%
2020/06/29 (株)NTTドコモ 270,275 100 3,907.0 390,700 120,425 62.50円 4,980 1.27%
2020/10/16 出光興産(株) 220,275 100 2,197.0 219,700 -575 120.00円 9,562 4.35%
2020/10/16 (株)熊谷組 250,275 100 2,497.0 249,700 -575 120.00円 9,562 3.83%
2020/10/22 鹿島 228,875 200 1,334.0 266,800 37,925 50.00円 7,969 2.99%
2020/10/22 R-森トラスト 128,698 1 129,400.0 129,400 702 7,644.円 6,091 4.71%
2020/10/22 R-GLP 156,698 1 155,600.0 155,600 -1,098 5,481.円 4,368 2.81%
2020/10/23 R-森ヒルズ 130,698 1 133,600.0 133,600 2,902 5,810.円 4,630 3.47%
2020/10/27 R-イオン 119,198 1 122,700.0 122,700 3,502 6,365.円 5,072 4.13%
2020/10/28 住友商事(株) 240,275 200 1,320.5 264,100 23,825 70.00円 11,156 4.22%
2020/10/29 (株)三菱UFJFG 405,440 1,000 479.4 479,400 73,960 25.00円 19,921 4.16%
2020/10/30 武田薬品工業(株) 335,440 100 3,605.0 360,500 25,060 180.00円 14,343 3.98%
2020/10/30 ENEOS 350,440 1,000 373.7 373,700 23,260 22.00円 17,531 4.69%
  9,652,419     10,767,410 1,114,991   386,233 3.59%

 投資額が 9,652,419円、本日終値の評価額が 10,767,410円、税引き後配当予想額が 386,233円、配当率 3.59%(時価に対して、取得額に対しては 4.0%)となりました。
 この他に、JR東日本で売却益 8,240円(誤購入)、ニコンで売却損▲32,715円(損切り)が出ています。
 ※これまで加えていなかった、5月の購入株式も、事前取引ですが作戦の一環と判断して総括には入れています。

 ほぼ、当初計画通り実施できたと思います。これらの株については、一度クローズして、これから30年配当をもらい続けたいと思います。

 ただ、NTTドコモについては、処分しなければならないと思いますが、日興證券からの移動が間に合わなかったようで、NTTのTOBに遅れてしまいました。どうなるのでしょうか?とても不安です。

 11/16の夕ごはんは「ジャーマンポテト、ほうれん草のソテー、揚出し豆腐(市販)」でした。
 ジャーマンポテトはコウケンテツさんの、ほうれん草のソテーはナディアさんのレシピです。ありがとうございました。

20201116001

 概算費用:ほうれん草 ¥97、メークイン ¥127、ウィンナー ¥149 計 ¥373 揚出し豆腐はAKが買ったものです。レトルト製品でしたが、思ったより美味しかった。

|

« フリード+ 11/14に給油しました。 | トップページ | 山形に行きました(10/23)・・・2020年の旅行(3) »

グルメ・クッキング」カテゴリの記事

投資」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




« フリード+ 11/14に給油しました。 | トップページ | 山形に行きました(10/23)・・・2020年の旅行(3) »